Hungaroring
Ideiglenes létesítményként az Albert Park meglehetősen rázós lehet, míg a hétvége elején a pálya gyakran csúszós, és az edzések előrehaladtával begördül. Emellett egy olyan pálya, amely jól karosszériázott karosszériát igényel, és számos olyan ponttal rendelkezik a pálya, ahol a versenyzőknek reaktív első futóműre van szükségük ahhoz, hogy be tudjanak gurulni egy kanyarba. Melbourne a versenynaptár egyik leggyorsabb pályája is, Lando Norris 2025-ös pole körének átlagsebessége jóval meghaladta a 250 km/h-t.
Versenyek
| Dátum és idő | Bajnokság | Szezon | Verseny | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.29 03:20 | Rally | Rally OB 2026 | verseny | |
| 2026.06.30 01:05 | Rally | Rally OB 2026 | Időmérő | |
| 2026.06.30 18:20 | Forma 1 | F1 2026 | Magyar nagydíj időmérő | |
| 2026.06.30 22:33 | Forma 1 | F1 2026 | Esti mérkőzés | |
| 2026.06.30 23:18 | Forma 1 | F1 2026 | Magyar nagydíj verseny | |
| 2026.07.01 | Drift | Drift Magyar bajnokság 2026 | Lóerők éjszakája 2026 | |
| 2026.07.01 | Indycar | Indycar 2026 | Indy 500 2026 |

